<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie werden Einschaltquoten berechnet</title>
	<atom:link href="http://www.on-zine.net/2010/02/24/wie-werden-einschaltquoten-berechnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.on-zine.net/2010/02/24/wie-werden-einschaltquoten-berechnet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ingo Bachmann</title>
		<link>http://www.on-zine.net/2010/02/24/wie-werden-einschaltquoten-berechnet/#comment-161</link>
		<dc:creator>Ingo Bachmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-zine.net/?p=537#comment-161</guid>
		<description>Derartige stichprobenartig durchgeführten Untersuchungen sind ganz grundsätzlich nur dann repräsentativ, wenn die Auswahl der Stichprobe aus der Grundgesamtheit, also in diesem Fall der Gesamtbevölkerung, absolut zufällig erfolgt und die Testpersonen außer der unabhängigen Variablen, also dem TV Konsum, keinerlei systematischen Gemeinsamkeiten aufweisen . Genau diese Zufälligkeit kann man hier aber anzweifeln. Schließlich sind all die Testgucker schon mal bereit, einen gewissen technischen Aufwand zu betreiben und sich Tag für Tag der oben beschriebenen Prozedur zu unterwerfen. Man darf wohl auch vermuten, dass eine pauschale Aufwandsentschädigung von 250 Euro pro Jahr nicht für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen einen Reiz darstellt, der es rechtfertigt, sich über den TV Tellerrand gucken zu lassen. Außerdem, aber auch das ist natürlich eine Vermutung, werden möglicherweise Leute mit höherer Bildung für dergleichen weit weniger zu haben sein als z.B. Angehörige bildungsferner Schichten , was vielleicht die allgemeine Qualität des Programms erklärt.
Werden durch diese Faktoren Gruppen schob vorgefiltert, ist Repräsentativität der Untersuchung schon mal dahin. 
Tatsächlich repräsentativ wäre allein ein digitales System, das ohne Zutun des Zuschauers ermittelt, wer sich zu einem bestimmten Moment gerade was anschaut. Möglicherweise würden dann die sensationellen Millionenquoten mancher Sendungen zu einem kläglichen Nichts zusammenschrumpfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Derartige stichprobenartig durchgeführten Untersuchungen sind ganz grundsätzlich nur dann repräsentativ, wenn die Auswahl der Stichprobe aus der Grundgesamtheit, also in diesem Fall der Gesamtbevölkerung, absolut zufällig erfolgt und die Testpersonen außer der unabhängigen Variablen, also dem TV Konsum, keinerlei systematischen Gemeinsamkeiten aufweisen . Genau diese Zufälligkeit kann man hier aber anzweifeln. Schließlich sind all die Testgucker schon mal bereit, einen gewissen technischen Aufwand zu betreiben und sich Tag für Tag der oben beschriebenen Prozedur zu unterwerfen. Man darf wohl auch vermuten, dass eine pauschale Aufwandsentschädigung von 250 Euro pro Jahr nicht für alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen einen Reiz darstellt, der es rechtfertigt, sich über den TV Tellerrand gucken zu lassen. Außerdem, aber auch das ist natürlich eine Vermutung, werden möglicherweise Leute mit höherer Bildung für dergleichen weit weniger zu haben sein als z.B. Angehörige bildungsferner Schichten , was vielleicht die allgemeine Qualität des Programms erklärt.<br />
Werden durch diese Faktoren Gruppen schob vorgefiltert, ist Repräsentativität der Untersuchung schon mal dahin.<br />
Tatsächlich repräsentativ wäre allein ein digitales System, das ohne Zutun des Zuschauers ermittelt, wer sich zu einem bestimmten Moment gerade was anschaut. Möglicherweise würden dann die sensationellen Millionenquoten mancher Sendungen zu einem kläglichen Nichts zusammenschrumpfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frederek</title>
		<link>http://www.on-zine.net/2010/02/24/wie-werden-einschaltquoten-berechnet/#comment-154</link>
		<dc:creator>Frederek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-zine.net/?p=537#comment-154</guid>
		<description>Luc, Ihre Vermutungen über das Berufsethos von Leuten, die solche Untersuchungen durchführen, wirft ein erhellendes Licht auf das Ihre.

Von welchem &quot;Konzern&quot; reden Sie eigentlich? Meines Wissens sind praktisch alle deutschen Fernsehsender die Auftraggeber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luc, Ihre Vermutungen über das Berufsethos von Leuten, die solche Untersuchungen durchführen, wirft ein erhellendes Licht auf das Ihre.</p>
<p>Von welchem &#8220;Konzern&#8221; reden Sie eigentlich? Meines Wissens sind praktisch alle deutschen Fernsehsender die Auftraggeber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LUC</title>
		<link>http://www.on-zine.net/2010/02/24/wie-werden-einschaltquoten-berechnet/#comment-122</link>
		<dc:creator>LUC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 12:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-zine.net/?p=537#comment-122</guid>
		<description>Die Quoten sind meiner meinung nach nicht verlässlich.
Da die Familien die an dieser &quot;Auswertung&quot; teilnehmen sicherlich vorher mit einem Fragebogen oder ähnlichem bestimmt wurden. Wodurch sich der Konzern von vornherein eine Vorstellung machen konnte welche Medien-Inhalte in der jeweiligen Familie eingeschaltet werden. Wodurch sich sicherlich die Quoten im vorhinein schätzen konnten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Quoten sind meiner meinung nach nicht verlässlich.<br />
Da die Familien die an dieser &#8220;Auswertung&#8221; teilnehmen sicherlich vorher mit einem Fragebogen oder ähnlichem bestimmt wurden. Wodurch sich der Konzern von vornherein eine Vorstellung machen konnte welche Medien-Inhalte in der jeweiligen Familie eingeschaltet werden. Wodurch sich sicherlich die Quoten im vorhinein schätzen konnten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stadtfuchs</title>
		<link>http://www.on-zine.net/2010/02/24/wie-werden-einschaltquoten-berechnet/#comment-103</link>
		<dc:creator>stadtfuchs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-zine.net/?p=537#comment-103</guid>
		<description>Traurig wenn man bedenkt dass anhand der erhobenen Informationen das Programm eines Kanals ausgerichtet wird. Zumindest zum großen Teil. Ich frag mich was das für Familien sehen die sowas verursacht haben. Da lob ich mir 3sat, Phoenix und Arte, auch wenn vieles Geschmackssache ist...
Ist natürlich auch wieder nur meine Meinung...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Traurig wenn man bedenkt dass anhand der erhobenen Informationen das Programm eines Kanals ausgerichtet wird. Zumindest zum großen Teil. Ich frag mich was das für Familien sehen die sowas verursacht haben. Da lob ich mir 3sat, Phoenix und Arte, auch wenn vieles Geschmackssache ist&#8230;<br />
Ist natürlich auch wieder nur meine Meinung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.on-zine.net/2010/02/24/wie-werden-einschaltquoten-berechnet/#comment-10</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-zine.net/?p=537#comment-10</guid>
		<description>Die Einschaltquoten im Fernsehen sind schon manchmal echt interessant!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einschaltquoten im Fernsehen sind schon manchmal echt interessant!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CH</title>
		<link>http://www.on-zine.net/2010/02/24/wie-werden-einschaltquoten-berechnet/#comment-9</link>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-zine.net/?p=537#comment-9</guid>
		<description>An der Quotenbox muss angegeben/eingegebn werden, wer gerade vor dem Fernseher sitzt und schaut. Wenn also die ganze Familie gleichzeitig vor dem Fernseher sitzt, muss jeder einzelne sich in der Quotenbox anmelden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An der Quotenbox muss angegeben/eingegebn werden, wer gerade vor dem Fernseher sitzt und schaut. Wenn also die ganze Familie gleichzeitig vor dem Fernseher sitzt, muss jeder einzelne sich in der Quotenbox anmelden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wo kann ich</title>
		<link>http://www.on-zine.net/2010/02/24/wie-werden-einschaltquoten-berechnet/#comment-8</link>
		<dc:creator>wo kann ich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.on-zine.net/?p=537#comment-8</guid>
		<description>&quot;Wenn der Fernseher eingeschaltet wird, muss an der Quotenbox angegeben werden, wer gerade schaut&quot; - was meinst du damit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wenn der Fernseher eingeschaltet wird, muss an der Quotenbox angegeben werden, wer gerade schaut&#8221; &#8211; was meinst du damit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

